瑞典甲第18轮,瓦尔贝里主场2-1击败法尔肯堡FF。主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场瓦尔贝里再度取得领先,并将优势保持到终场。
全场比赛结束,瓦尔贝里以2-1拿下三分。法尔肯堡FF未能从客场带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 瓦尔贝里 | 2 : 1 | 法尔肯堡FF |
| 2026-05-13 | 法尔肯堡FF | 0 : 3 | 瓦尔贝里 |
| 2025-08-30 | 瓦尔贝里 | 3 : 2 | 法尔肯堡FF |
| 2025-03-29 | 法尔肯堡FF | 2 : 2 | 瓦尔贝里 |
| 2024-02-10 | 法尔肯堡FF | 0 : 3 | 瓦尔贝里 |
| 2023-01-28 | 瓦尔贝里 | 1 : 1 | 法尔肯堡FF |
| 2020-09-17 | 法尔肯堡FF | 2 : 0 | 瓦尔贝里 |
| 2020-06-29 | 瓦尔贝里 | 3 : 1 | 法尔肯堡FF |
瑞典甲第18轮,瓦尔贝里主场2-1击败法尔肯堡FF。主队率先破门,客队随后扳平比分。下半场瓦尔贝里再度取得领先,并将优势保持到终场。
全场比赛结束,瓦尔贝里以2-1拿下三分。法尔肯堡FF未能从客场带走积分。