查科永恒在2026年9月7日进行的阿乙比赛中,主场1比0击败拉普拉塔大学生。查科永恒打进全场唯一进球,并将领先优势保持到终场。
拉普拉塔大学生整场未能取得进球,客场只得空手而归。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 查科永恒 | 1 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
| 2026-04-19 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 查科永恒 |
| 2025-06-14 | 拉普拉塔大学生 | 1 : 2 | 查科永恒 |
| 2025-02-08 | 查科永恒 | 0 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2023-09-23 | 查科永恒 | 2 : 1 | 拉普拉塔大学生 |
| 2023-05-16 | 拉普拉塔大学生 | 3 : 0 | 查科永恒 |
| 2022-10-15 | 拉普拉塔大学生 | 3 : 0 | 查科永恒 |
| 2022-09-18 | 查科永恒 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 |
查科永恒在2026年9月7日进行的阿乙比赛中,主场1比0击败拉普拉塔大学生。查科永恒打进全场唯一进球,并将领先优势保持到终场。
拉普拉塔大学生整场未能取得进球,客场只得空手而归。